Машина для полёта используется в Японии Оригинальная гусеница 15тонная дозерная дозерная емкость 4м3
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | ЯПАНИЯ |
Фирменное наименование: | Caterpillar |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | $23,500.00/units >=1 units |
Поставка способности: | 30 единиц/единиц в месяц |
Подробная информация |
|||
Применимые отрасли: | Производственные предприятия, фермы, строительные работы, прочие | Местонахождение выставочного зала: | Италия, Индия, Россия, Испания, Таиланд, Малайзия |
---|---|---|---|
Видео Выходной осмотр: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель, мотор, насос | Год: | 2017 |
Состояние: | Использовано, использовано | Тип перемещения: | Бульдозер Crawler |
Машины: | 15000 кг | Сделать: | Капуста |
Дремая емкость: | 4м3 | Гарантия: | 1 год |
Марка гидравлического цилиндра: | Лиюань | Марка гидравлического насоса: | Лиюань |
Марка гидравлического клапана: | Лиюань | Уникальная точка продажи: | Полно гидравлическая система |
Наименование продукта: | гусеница d4c | Ключевые слова: | Используемый бульдозер |
Модель: | D4C | Бренд: | Капуста |
Тип: | ползучая машина | Имя: | гусеница d4c |
Расположение: | Шанхай | Двигатель: | Оригинальный двигатель |
Производство: | 100% Япония | Порт: | Шанхай |
Характер продукции
Описание продукции
Гусеница D4C
Подержанный японский оригинальный Caterpillar 15тонный дозер использованный бульдозер Caterpillar D4C для продажи


Спецификация
Наименование продукта | CATERPILLAR D4C | ||||||
ключевые слова | использованный бульдозер | ||||||
вес | 15 тонн | ||||||
состояние | Использовано, хорошо. | ||||||
движущийся тип | ползучая машина | ||||||
Часы | 2000 | ||||||
год | 2017 | ||||||
гарантия | один год для насоса, двигателя, двигателя | ||||||
Оригинальный | Япония | ||||||
цвет | жёлтый |
Аналогичная продукция

Каталог продукции
Использованный экскаватор | ||||||||
КАТ | 320D,325D,330D,320D2,320DL,325DL,330DL,320BL,320B,312D,315D,312D2GC,313D2GC,320GC,301.5,304SR,305.5E2,306E2,307E2,306 | |||||||
Доусан | DH55,DH150W-7,500-7,DX55,DX60,DX225LC,DX300LC | |||||||
Hyundai | 60W-9,220LC,220LC-9S,300LC-9S,305LC-9T,335LC,225LC-9T,110-7,210LC-7,225-7 | |||||||
Хитачи | ZX50UR,ZX60,ZX65UR,ZX70,ZX210G,ZX240G,ZX350 | |||||||
Комацу | PC35,PC40,PC50,PC55,PC60,PC70,PC120,PC200,PC220,PC300,PC450 и PC600 | |||||||
Сани | SY55C,SY60C,65C,75C,SY215C,SY235C | |||||||
Кубота | KX161,KX165,KX163,KX135,U-15,U-30,U-35 | |||||||
Кобелько | SK40SR,SK55SR,SK60,SK120,SK200,SK210 | |||||||
Дело | CX60B | |||||||
Сумитомо | SH120 | |||||||
Volvo | EC210BLC,EC260BLC,EC290BLC | |||||||
Использованная колесная загрузка | ||||||||
КАТ | 916,924,928,936,938,950,966,980,988 ((От B до H) | |||||||
Комацу | В случае, если вы не можете получить разрешение на перевозку груза, вы можете отказаться от этого. | |||||||
Кавасаки | 70Z, 80Z, 85Z, 90Z, 95Z, 105Z, 115Z | |||||||
SDLG | 936L,956L,956F,856,2T | |||||||
используемый кран | ||||||||
Като | NK200E,NK250E,NK300E,NK500E,NK800E,NK1000E,NK1200E,KR25H,KR45H,KA300,KS500,KR250E,KR450 | |||||||
Тадано | В случае, если вы не имеете разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешение на получение разрешение | |||||||
XCMG | 25TON,50TON,70TON | |||||||
Сани | 100 тн | |||||||
использованный грейдер | ||||||||
КАТ | 140K.140H,140G,120H,120K,12G | |||||||
Комацу | GD511A,605A, | |||||||
Использованный буровой погрузчик | ||||||||
КАТ | 420F,430F,428F | |||||||
JCB | 3CX,4CX | |||||||
использованный бульдозер | ||||||||
КАТ | D6D,D5M,D9N,D7G2,D5H,D5R,D6H,D6G,D7H,D7R,D8K,D8R,D8N,D8L,D9R,D10N | |||||||
Комацу | D85-18,D50P,D60P,D65,D155 | |||||||
используемый вилочный погрузчик | ||||||||
Komatsu,Toyota,XCMG,TCM,JCB,Heli,HC ((от 2 до 100 тонн) | ||||||||
использованный дорожный ролик | ||||||||
Данапак | CA25,CA30,CA511 серийный | |||||||
XCMG | XS223J | |||||||
Бомаг | 213,217,219, 225 серийный |
Профиль компании
Наша компания была основана в 2016 году, расположена в красивом современном городе Шанхае.Латинская Америка имеет глубокое партнерствоВ основном компания занимается различными марками подержанных экскаваторов, грейдеров, бульдозеров, вилочных погрузчиков, роликов, самосвалов, кранов.Наша компания всегда верит, что качество важнее всего.Чтобы лучше обслуживать наших клиентов, мы предоставляем услуги по перевозке самого высокого качества и наиболее конкурентоспособные транспортные цены.Мы дадим вам лучшую машину и лучший сервис., мы не будем жить в соответствии с каждым доверием, наша компания в любое время ждет вас, чтобы выбрать машину.
Упаковка и доставка

Свяжитесь со мной

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте