Подержанный грузовик Тадано ТР-250М грузовик грузовика грузовика с оригинальной краской в отличном состоянии
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | ЯПАНИЯ |
Фирменное наименование: | Tadano |
Номер модели: | TR-250M |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | $32,000.00/units >=1 units |
Подробная информация |
|||
Применение: | Инжиниринг и строительство | Особенности: | Сбережения энергии |
---|---|---|---|
Состояние: | Подержанный, хороший. | Гарантия: | 1 год |
Применимые отрасли: | Мастерские строительных материалов, производственные предприятия, строительные работы, прочие, инжен | Масса (кг): | 35000 kg |
Местонахождение выставочного зала: | Италия, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Россия, Таиланд, Бангладеш, Япония, Малайзия | Видео Выходной осмотр: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель, мотор, насос |
Марка гидравлического цилиндра: | Nabtesco | Марка гидравлического насоса: | Nabtesco |
Марка гидравлического клапана: | Nabtesco | Марка двигателя: | КАТ |
Уникальная точка продажи: | Экономия энергии | Год: | 2017 |
Наименование продукта: | Тадано ТР-250М | Ключевые слова: | Используемый кран тележки |
Тип: | Колесная машина | Бренд: | Бренд Японии |
Модель: | 25 тонн | Производство: | ЯПАНИЯ |
Двигатель: | ЯПАНИЯ | Цвет: | белый |
Характер продукции
Описание продукции
Тадано ТР-250М
Подержанный японский оригинальный красочный кран 25тонный грузовой кран Tadano TR-250M для продажи


Спецификация
Наименование продукта | Тадано ТР-250М | ||||||
ключевые слова | используемый кран | ||||||
вес | 25 тонн | ||||||
состояние | Использовано, хорошо. | ||||||
движущийся тип | ползучая машина | ||||||
Часы | 2000 | ||||||
год | 2017 | ||||||
гарантия | один год для насоса, двигателя, двигателя | ||||||
Оригинальный | Япония | ||||||
цвет | жёлтый |
Аналогичная продукция

Каталог продукции
Использованный экскаватор | ||||||||
КАТ | 320D,325D,330D,320D2,320DL,325DL,330DL,320BL,320B,312D,315D,312D2GC,313D2GC,320GC,301.5,304SR,305.5E2,306E2,307E2,306 | |||||||
Доусан | DH55,DH150W-7,500-7,DX55,DX60,DX225LC,DX300LC | |||||||
Hyundai | 60W-9,220LC,220LC-9S,300LC-9S,305LC-9T,335LC,225LC-9T,110-7,210LC-7,225-7 | |||||||
Хитачи | ZX50UR,ZX60,ZX65UR,ZX70,ZX210G,ZX240G,ZX350 | |||||||
Комацу | PC35,PC40,PC50,PC55,PC60,PC70,PC120,PC200,PC220,PC300,PC450 и PC600 | |||||||
Сани | SY55C,SY60C,65C,75C,SY215C,SY235C | |||||||
Кубота | KX161,KX165,KX163,KX135,U-15,U-30,U-35 | |||||||
Кобелько | SK40SR,SK55SR,SK60,SK120,SK200,SK210 | |||||||
Дело | CX60B | |||||||
Сумитомо | SH120 | |||||||
Volvo | EC210BLC,EC260BLC,EC290BLC | |||||||
Использованная колесная загрузка | ||||||||
КАТ | 916,924,928,936,938,950,966,980,988 ((От B до H) | |||||||
Комацу | В случае, если вы не можете получить разрешение на перевозку груза, вы можете отказаться от этого. | |||||||
Кавасаки | 70Z, 80Z, 85Z, 90Z, 95Z, 105Z, 115Z | |||||||
SDLG | 936L,956L,956F,856,2T | |||||||
используемый кран | ||||||||
Като | NK200E,NK250E,NK300E,NK500E,NK800E,NK1000E,NK1200E,KR25H,KR45H,KA300,KS500,KR250E,KR450 | |||||||
Тадано | В случае, если вы не имеете разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешение на получение разрешение | |||||||
XCMG | 25TON,50TON,70TON | |||||||
Сани | 100 тн | |||||||
использованный грейдер | ||||||||
КАТ | 140K.140H,140G,120H,120K,12G | |||||||
Комацу | GD511A,605A, | |||||||
Использованный буровой погрузчик | ||||||||
КАТ | 420F,430F,428F | |||||||
JCB | 3CX,4CX | |||||||
использованный бульдозер | ||||||||
КАТ | D6D,D5M,D9N,D7G2,D5H,D5R,D6H,D6G,D7H,D7R,D8K,D8R,D8N,D8L,D9R,D10N | |||||||
Комацу | D85-18,D50P,D60P,D65,D155 | |||||||
используемый вилочный погрузчик | ||||||||
Komatsu,Toyota,XCMG,TCM,JCB,Heli,HC ((от 2 до 100 тонн) | ||||||||
использованный дорожный ролик | ||||||||
Данапак | CA25,CA30,CA511 серийный | |||||||
XCMG | XS223J | |||||||
Бомаг | 213,217,219, 225 серийный |
Профиль компании
Наша компания была основана в 2016 году, расположена в красивом современном городе Шанхае.Латинская Америка имеет глубокое партнерствоВ основном компания занимается различными марками подержанных экскаваторов, грейдеров, бульдозеров, вилочных погрузчиков, роликов, самосвалов, кранов.Наша компания всегда верит, что качество важнее всего.Чтобы лучше обслуживать наших клиентов, мы предоставляем услуги по перевозке самого высокого качества и наиболее конкурентоспособные транспортные цены.Мы дадим вам лучшую машину и лучший сервис., мы не будем жить в соответствии с каждым доверием, наша компания в любое время ждет вас, чтобы выбрать машину.
Упаковка и доставка

Свяжитесь со мной

Хотите узнать больше подробностей об этом продукте